|
||
Chief Financial Officer |
||
Bookkeeper |
||
Payroll Clerk |
||
| Accounts Payable |
||
|
||
Finance Department |
FY09 Final Budget |
| General Fund | Special Revenue Funds | |
| Estimated Fund Balance, July 1, 2008 |
4,809,865.00 | 6,689,000.00 |
| ESTIMATED REVENUES | ||
| Local Taxes | 21,068,432.00 | 4,476,000.00 |
| Other Local Sources | 696,500.00 | 691,000.00 |
| State - QBE | 18,115,378.00 | |
| State - Other | 342,000.00 | 107,000.00 |
| Federal Sources | 2,868,104.00 | |
| TOTAL ESTIMATED REVENUES | 40,222,310.00 | 8,142,104.00 |
| ESTIMATED EXPENDITURES | ||
| Instruction | 28,159,212.00 | 1,068,818.00 |
| Pupil Services | 1,392,464.00 | 77,050.00 |
| Improvement of Instruction | 876,098.00 | 525,578.00 |
| Educational Media | 752,514.00 | 107,214.00 |
| General Administration | 925,816.00 | 0.00 |
| School Administration | 2,303,270.00 | 0.00 |
| Business Services | 342,250.00 | 0.00 |
| Maintenance /Operations of Plant | 3,219,150.00 | 0.00 |
| Student Transportation | 2,696,600.00 | 0.00 |
| Central Support Services | 20,000.00 | 73,944.00 |
| School Nutrition | 67,000.00 | 1,970,284.00 |
| Facilities Acquistion & Construction | 0.00 | 6,600,000.00 |
| Debt Services | 3,241,949.00 | |
| TOTAL ESTIMATED EXPENDITURES | 40,754,374.00 | 13,664,837.00 |
| Estimated Fund Balance, June 30, 2009 |
4,277,801.00 | 1,166,267.00 |